Ручной аналоговый твердомер (дюрометр) модели HP
Аналоговые твердомеры (дюрометры) серии HP имеют стрелочную индикацию и круглую шкалу, на которой отчётливо видны 100 делений – в соответствии с диапазоном измерения от 0 до 100 единиц. Для более удобного считывания показаний некоторые модификации твердомеров дополнительно оснащены стрелкой-фиксатором результатов измерений.
Аналоговые твердомеры (дюрометры) серии HP позволяют проводить измерения твердости резины и пластиков по следующим методам испытаний: SHORE A, SHORE B, SHORE C, SHORE D, SHORE DO, SHORE O, SHORE OO, SHORE OOO, Asker C (Bareiss Variant C), L/c. Для каждой шкалы необходимо заказывать отдельный твердомер.
Твердомеры серии HP внесены в Государственный реестр средств измерений РФ
Тип | Диапазон применения | Стандарты | Толщина образца |
SHORE A | Мягкая резина, эластомеры, продукты из натурального каучука, неопрены, смолы, полиэстер, мягкий ПВХ, кожа, полиграфические валки и т.д. | ГОСТ 263-75, DIN EN, ISO 868, DIN 53505, ASTM D 2240, ISO 7619, NFT 51-174, BS903 Part. A 26 | 4 мм 6 мм |
SHORE D | Твердая резина, твердые полимерные материалы, плексиглас, полистирол, твердые термопласты, резопал, полиграфические валки, пластины из винила, ацетат целлюлозы и т.д. | ГОСТ 24621-91, DIN EN, ISO 868, DIN 53505, ASTM D 2240, ISO 7619, NFT 51-174, BS903 Part. A 26 | 4 мм 6 мм |
SHORE B | Материалы со средними характеристиками по твердости из резины, ролики печатных машин | ASTM D 2240 | 6 мм |
SHORE C | Пластики и резиновые материалы со средними характеристиками по твердости | ASTM D 2240 | 6 мм |
SHORE DO | Пластики и материалы из резин от средних до жестких | ASTM D 2240 | 6 мм |
SHORE O | Мягкие эластичные материалы, валки, текстильный материал средней прочности, нейлон, орлон, перлон, район | ASTM D 2240 | 6 мм |
SHORE OO SHORE OOO |
Ячеистые резины, вспененные резины, силикон | ASTM D 2240 | 6 мм |
Asker C | Подобно Шор А | SRIS 0101 | 6 мм |
L + L/c | Мягкие эластичные материалы, обивка, рулевое колесо | DIN ISO 7619, ASTM D2240 | 6 мм |